Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 36 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot: WI-V.747.5.8.2026.ZS.e Gdańsk, 15 czerwca 2026 r. OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresi pobierz PDF › pdf
Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia pozostałe pokaż z tej samej kategorii »
Tryb: Inne pokaż z tego samego trybu »
Branża: Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia: 18/06/2026
Termin ważności: 25/06/2026
Siedziba Organu Zlecającego (miasto): Gdańsk pokaż z tego samego miasta »
województwo: pomorskie pokaż z tego województwa »
Opis: WI-V.747.5.8.2026.ZS.e
Gdańsk, 15 czerwca 2026 r.
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r.
poz. 1199), zwanej dalej u.i.s.p., oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanych przez Panią Małgorzata
Paradowska, nr CJI-PP-ZK-WD.7113.28.2026.1 z dnia 13 kwietnia 2026 r., zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia
pn.:
Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia Olsztyn Mątki na terenie
województwa pomorskiego tj. na odcinku od SE Gdańsk Błonia
do słupa nr 133 (wraz ze słupem), na działkach ewidencyjnych:
Miasto Gdańsk:
Obręb 0136 136: 18 (KW GD1G/00251641/2), 20 (KW GD1G/00038636/5), 21
(KW GD1G/00031661/0), 22 (KW GD1G/00038636/5), 23 (BRAK KW),
Obręb 0301 301S: 168/1 (KW GD1G/00012725/8), 176/4 (KW
GD1G/00249495/6), 176/5 (KW GD1G/00238050/5), 177/4 (KW
GD1G/00083896/5), 177/5 (KW GD1G/00015643/0), 202/1 (KW
GD1G/00057338/5), 202/2 (KW GD1G/00031787/9), 203/1 (KW
GD1G/00083898/9), 203/2 (KW GD1G/00083898/9), 204/10 (KW
GD1G/00018209/7), 204/11 (KW GD1G/00291550/9), 204/12 (KW
GD1G/00018209/7), 204/4 (KW GD1G/00067974/8), 204/6 (KW
GD1G/00057338/5), 204/7 (KW GD1G/00057338/5), 204/8 (KW
GD1G/00057338/5), 204/9 (KW GD1G/00291550/9), 205/3 (KW
GD1G/00012639/8), 282/4 (KW GD1G/00249495/6), 282/5 (KW
GD1G/00012627/1), 283/4 (KW GD1G/00067974/8), 283/5 (KW
GD1G/00057338/5), 283/6 (KW GD1G/00249495/6), 283/7 (KW
GD1G/00012627/1), 285/7 (KW GD1G/00233571/8), 298/1 (KW
GD1G/00017683/6), 299/1 (KW GD1G/00075792/7), 300/1 (KW
GD1G/00256252/3), 300/2 (KW GD1G/00013076/0), 301/1 (KW
GD1G/00012612/3), 302/1 (KW GD1G/00264120/8), 305/3 (KW
GD1G/00018260/2), 306/2 (KW GD1G/00066346/0), 306/3 (KW
GD1G/00066346/0), 307/2 (KW GD1G/00012627/1), 307/3 (KW
GD1G/00057338/5), 363/2 (KW GD1G/00067974/8),
powiat gdański:
W gminie Cedry Wielkie:
Obręb 0001 Błotnik: 106 (KW GD1G/00282775/6), 201 (KW GD1G/00282775/6),
202/2 (KW GD1G/00282775/6), 204/2 (KW GD1G/00237960/0), 205/2
(KW GD1G/00282775/6), 206/2 (KW GD1G/00095893/1), 206/3
(KW GD1G/00240128/0), 218/59 (KW GD1G/00200656/8), 218/61
(KW GD1G/00138990/5), 218/63 (KW GD1G/00200656/8), 218/72
(KW GD1G/00138990/5), 220/6 (KW GD1G/00135081/9), 220/7 (KW
GD1G/00135081/9), 223 (KW GD1G/00282775/6), 226 (KW GD1G/00228830/4),
228 (KW GD1G/00008707/5),
Obręb 0002 Cedry Małe: 62 (KW GD1G/00116053/5),
Obręb 0003 Cedry Wielkie: 269 (KW GD1G/00040380/2), 297/10
(KW GD1G/00050461/7), 297/5 (KW GD1G/00050461/7), 297/9 (KW
GD1G/00105639/7), 299 (KW GD1G/00006497/5),
Obręb 0004 Długie Pole: 134/1 (KW GD1G/00118572/3), 134/2
(KW GD1G/00118574/7), 136 (KW GD1G/00118563/7), 249/16
(KW GD1G/00267320/1), 249/17 (KW GD1G/00050488/2), 66 (KW
GD1G/00194644/5),
Obręb 0005 Giemlice: 235 (KW GD1G/00204369/7), 238/1 (KW
GD1G/00223605/3), 238/2 (KW GD1G/00376247/2), 239 (KW
GD1G/00137131/9),
Obręb 0006 Kiezmark: 12/3 (KW GD1G/00203707/2), 12/4 (KW
GD1G/00049904/5), 13/2 (KW GD1G/00045227/7), 14/2 (KW
GD1G/00194644/5), 15 (KW GD1G/00173081/7), 16 (KW GD1G/00052319/1),
189/1 (KW GD1G/00203707/2), 189/2 (KW GD1G/00059947/1), 19
(KW GD1G/00045227/7), 190 (KW GD1G/00173081/7), 191 (KW
GD1G/00059948/8), 192 (KW GD1G/00035529/1), 193 (KW GD1G/00229708/7),
194 (KW GD1G/00045227/7), 195 (KW GD1G/00007306/7), 196 (KW
GD1G/00035529/1), 197 (KW GD1G/00035529/1), 198 (KW GD1G/00045227/7),
20 (KW GD1G/00006253/3), 200 (KW GD1G/00059947/1), 218/13
(KW GD1G/00106406/2), 218/14 (KW GD1G/00157914/8), 218/8 (KW
GD1G/00157914/8), 22 (KW GD1G/00053287/4), 220 (KW GD1G/00278202/8),
221 (KW GD1G/00035529/1), 222 (KW GD1G/00035529/1), 223 (KW
GD1G/00018143/6), 224 (KW GD1G/00018143/6), 225 (KW GD1G/00011730/9),
226 (KW GD1G/00035055/7), 227 (KW GD1G/00006249/2), 228 (KW
GD1G/00011730/9), 229 (KW GD1G/00069594/4), 230 (KW GD1G/00006249/2),
232 (KW GD1G/00057805/0), 233/11 (KW GD1G/00110391/4), 233/4 (KW
GD1G/00049904/5), 24 (KW GD1G/00006246/1), 25 (KW GD1G/00034800/8),
45/13 (KW GD1G/00198372/5),
Obręb 0007 Koszwały: 134 (KW GD1G/00045225/3), 146 (KW
GD1G/00260724/4), 152 (KW GD1G/00103415/7), 154 (KW GD1G/00067343/6),
156 (KW GD1G/00103415/7), 163/1 (KW GD1G/00067343/6), 177/1
(KW GD1G/00016219/6), 178 (KW GD1G/00260724/4), 179 (KW
GD1G/00260724/4), 180 (KW GD1G/00194644/5), 189 (KW GD1G/00260724/4),
190 (KW GD1G/00260724/4), 191/4 (KW GD1G/00053296/0), 192/6
(KW GD1G/00102534/0), 192/8 (KW GD1G/00053293/9), 199 (KW
GD1G/00006135/0), 200 (KW GD1G/00114754/5), 201 (KW GD1G/00006145/3),
203/2 (KW GD1G/00139934/2), 203/3 (KW GD1G/00139934/2),
203/5 (KW GD1G/00139934/2), 204 (KW GD1G/00045225/3), 206/2
(KW GD1G/00137984/3), 206/5 (KW GD1G/00137984/3), 207 (KW
GD1G/00260724/4), 208/2 (KW GD1G/00074523/4), 209 (KW
GD1G/00144185/4), 210 (KW GD1G/00144185/4), 213 (KW GD1G/00045225/3),
214/2 (KW GD1G/00068133/8), 214/3 (KW GD1G/00130176/7), 214/7 (KW
GD1G/00049947/8), 215 (KW GD1G/00260724/4),
Obręb 0008 Leszkowy: 1 (KW GD1G/00204369/7), 10 (KW GD1G/00010583/6),
109 (KW GD1G/00251716/9), 11 (KW GD1G/00103252/6), 110
(KW GD1G/00204369/7), 111 (KW GD1G/00045912/6), 112/1 (KW
GD1G/00012011/0), 112/2 (KW GD1G/00165693/1), 114 (KW
GD1G/00056871/6), 115 (KW GD1G/00056871/6), 116 (KW GD1G/00056871/6),
119 (KW GD1G/00059981/1), 12 (KW GD1G/00103252/6), 120 (KW
GD1G/00194644/5), 13 (KW GD1G/00129363/5), 14 (KW GD1G/00045912/6),
149 (KW GD1G/00045912/6), 15 (KW GD1G/00173075/2), 17/2 (KW
GD1G/00061197/5), 18 (KW GD1G/00061197/5), 19 (KW GD1G/00045912/6), 20
(KW GD1G/00173075/2), 21 (KW GD1G/00010527/6), 23 (KW GD1G/00010527/6),
237/1 (KW GD1G/00103252/6), 237/2 (KW GD1G/00059981/1), 238/1 (KW
GD1G/00103252/6), 24 (KW GD1G/00077502/2), 255/1 (KW GD1G/00118566/8),
255/2 (KW GD1G/00256123/0), 255/3 (KW GD1G/00282830/0), 255/4
(KW GD1G/00282831/7), 255/5 (KW GD1G/00256123/0), 255/6 (KW
GD1G/00118566/8), 256 (KW GD1G/00010620/8), 257 (KW GD1G/00010621/5),
258/1 (KW GD1G/00254225/1), 258/2 (KW GD1G/00311381/0), 259 (KW
GD1G/00010623/9), 26 (KW GD1G/00078597/1), 260/1 (KW GD1G/00118573/0),
260/2 (KW GD1G/00235791/0), 261 (KW GD1G/00010625/3), 265 (KW
GD1G/00194644/5), 27 (KW GD1G/00359188/5), 28 (KW GD1G/00359188/5),
29 (KW GD1G/00077502/2), 31 (KW GD1G/00221833/6), 45 (KW
GD1G/00045912/6), 46 (KW GD1G/00173075/2), 47 (KW GD1G/00045912/6),
48 (KW GD1G/00204369/7), 49/10 (KW GD1G/00061631/0), 49/2
(KW GD1G/00061630/3), 49/4 (KW GD1G/00061632/7), 49/6
(KW GD1G/00049919/3), 49/7 (KW GD1G/00049919/3), 49/9 (KW
GD1G/00185787/3), 50 (KW GD1G/00045912/6), 51/1 (KW GD1G/00185732/3),
51/2 (KW GD1G/00084822/3), 52 (KW GD1G/00221835/0), 9 (KW
GD1G/00117529/0),
Obręb 0012 Trzcinisko: 114 (KW GD1G/00234266/4), 115/1 (KW
GD1G/00234266/4), 115/2 (KW GD1G/00236150/2), 139/2 (KW
GD1G/00032818/3), 140 (KW GD1G/00003257/0), 141/4 (KW GD1G/00003122/5),
142/6 (KW GD1G/00041369/6), 143/1 (KW GD1G/00008863/6), 143/2
(KW GD1G/00234266/4), 144/3 (KW GD1G/00234266/4), 144/4 (KW
GD1G/00045804/6), 145 (KW GD1G/00053636/6), 146 (KW GD1G/00053636/6),
152 (KW GD1G/00234266/4), 158 (KW GD1G/00054872/9), 159 (KW
GD1G/00045804/6), 160 (KW GD1G/00194644/5), 161 (KW GD1G/00045804/6),
163/1 (KW GD1G/00179563/2), 163/2 (KW GD1G/00055246/9), 164
(KW GD1G/00234266/4), 165/3 (KW GD1G/00045804/6), 165/4
(KW GD1G/00053636/6), 165/8 (KW GD1G/00194510/7), 166/2
(KW GD1G/00045804/6), 167/10 (KW GD1G/00050229/9), 167/11
(KW GD1G/00050229/9), 167/12 (KW GD1G/00050229/9), 167/15
(KW GD1G/00050229/9), 167/16 (KW GD1G/00050229/9), 167/5
(KW GD1G/00050229/9), 167/9 (KW GD1G/00050229/9), 168 (KW
GD1G/00045804/6), 169 (KW GD1G/00194644/5), 172 (KW GD1G/00074524/1),
W gminie Pruszcz Gdański:
Obręb 0005 Bogatka: 1/3 (KW GD1G/00205943/2), 106 (KW GD1G/00083867/3),
108 (KW GD1G/00205943/2), 109/2 (BRAK KW), 109/3 (KW GD1G/00051405/4),
110/13 (KW GD1G/00131325/4), 110/16 (KW GD1G/00373108/5),
110/17 (KW GD1G/00131325/4), 110/7 (KW GD1G/00373108/5), 110/8
(KW GD1G/00373108/5), 110/9 (KW GD1G/00373108/5), 111/3 (KW
GD1G/00205943/2), 20/2 (BRAK KW), 20/3 (KW GD1G/00033705/5), 21/2
(BRAK KW), 21/4 (KW GD1G/00008893/5), 21/5 (KW GD1G/00048935/4),
21/7 (KW GD1G/00005398/4), 21/8 (KW GD1G/00005398/4), 21/9
(KW GD1G/00048935/4), 22/1 (KW GD1G/00058478/5), 22/3 (KW
GD1G/00062083/0), 23 (KW GD1G/00005403/3), 25/3 (KW GD1G/00205943/2),
27 (KW GD1G/00005387/4), 28/1 (KW GD1G/00005392/2), 29 (KW
GD1G/00017540/2), 30 (KW GD1G/00057228/1), 31 (KW GD1G/00205943/2),
32 (KW GD1G/00005397/7), 43 (KW GD1G/00005386/7), 47 (KW
GD1G/00048011/1), 48 (KW GD1G/00007091/6), 49 (KW GD1G/00339736/6),
50/1 (KW GD1G/00243485/1), 50/2 (KW GD1G/00243485/1), 69/17 (KW
GD1G/00288413/3), 69/19 (KW GD1G/00051405/4), 70 (KW GD1G/00017540/2),
Obręb 0009 Przejazdowo: 105/12 (KW GD1G/00062585/9), 105/8
(BRAK KW), 105/9 (KW GD1G/00246000/9), 106/1 (BRAK KW), 106/10
(KW GD1G/00246000/9), 106/11 (KW GD1G/00246000/9), 106/12
(KW GD1G/00288538/5), 106/13 (KW GD1G/00288538/5), 106/2 (KW
GD1G/00007010/5), 106/5 (BRAK KW), 106/7 (KW GD1G/00224723/3), 106/9
(BRAK KW), 107 (KW GD1G/00007019/8), 108/3 (KW GD1G/00385137/4),
108/9 (KW GD1G/00246000/9), 11/3 (KW GD1G/00205943/2),
112/2 (KW GD1G/00007020/8), 113/1 (KW GD1G/00007021/5),
113/2 (KW GD1G/00007021/5), 114 (KW GD1G/00006997/0), 115/1
(KW GD1G/00091541/1), 116/4 (KW GD1G/00076829/3), 123 (KW
GD1G/00338532/9), 124/13 (KW GD1G/00218950/8), 124/14 (KW
GD1G/00080826/3), 124/16 (KW GD1G/00036671/8), 124/18 (KW
GD1G/00007012/9), 124/22 (KW GD1G/00007012/9), 124/31 (KW
GD1G/00246000/9), 125/10 (KW GD1G/00246000/9), 125/11 (KW
GD1G/00246000/9), 125/4 (KW GD1G/00246000/9), 125/8 (KW
GD1G/00342649/3), 126/1 (KW GD1G/00246000/9), 126/3 (KW
GD1G/00246000/9), 126/6 (KW GD1G/00204363/5), 127/1 (KW
GD1G/00246000/9), 127/3 (KW GD1G/00246000/9), 127/5 (KW
GD1G/00157471/0), 20/2 (KW GD1G/00288413/3), 20/3 (KW GD1G/00338332/7),
21/1 (KW GD1G/00106188/7), 24/7 (KW GD1G/00223390/2), 24/8
(KW GD1G/00266913/8), 254/2 (KW GD1G/00218950/8), 31/3 (KW
GD1G/00246000/9), 32/1 (KW GD1G/00246000/9), 32/2 (KW GD1G/00062585/9),
34 (KW GD1G/00268992/9), 35/11 (KW GD1G/00300892/5), 35/9 (KW
GD1G/00006994/9), 37 (KW GD1G/00062585/9), 38/3 (KW GD1G/00053949/3),
38/4 (KW GD1G/00037978/7), 39/1 (KW GD1G/00202711/6), 39/2
(KW GD1G/00034578/2), 39/30 (KW GD1G/00034578/2), 39/32 (KW
GD1G/00034578/2), 40/1 (KW GD1G/00246000/9), 40/2 (KW GD1G/00062585/9),
41 (KW GD1G/00204363/5), 42/1 (KW GD1G/00246000/9), 42/2 (KW
GD1G/00204363/5), 43 (KW GD1G/00007011/2), 44 (KW GD1G/00107039/5),
45 (KW GD1G/00204363/5), 48/3 (KW GD1G/00260724/4), 67/4 (KW
GD1G/00204363/5), 74 (KW GD1G/00157471/0), 77/19 (KW GD1G/00273913/0),
77/50 (KW GD1G/00091004/5), 90/15 (KW GD1G/00040234/4), 90/17
(KW GD1G/00007010/5), 90/18 (KW GD1G/00224723/3), 90/25
(KW GD1G/00279448/1), 90/7 (KW GD1G/00030380/9), 90/9 (KW
GD1G/00366475/6), 91/10 (KW GD1G/00023877/8), 91/11 (BRAK KW), 91/12
(KW GD1G/00115165/6), 91/7 (BRAK KW), 91/8 (KW GD1G/00034806/0),
91/9 (BRAK KW), 92/2 (KW GD1G/00246000/9), 92/3 (BRAK KW), 92/4
(KW GD1G/00006990/1), 92/5 (KW GD1G/00246000/9), 92/6 (KW
GD1G/00246000/9), 93/5 (KW GD1G/00246000/9), 93/6 (KW GD1G/00246000/9),
95/14 (KW GD1G/00275498/8), 95/19 (KW GD1G/00275498/8),
95/25 (KW GD1G/00263487/1), 95/26 (KW GD1G/00263487/1), 95/31
(KW GD1G/00246000/9), 95/32 (KW GD1G/00246000/9), 95/37
(KW GD1G/00246000/9), 95/39 (KW GD1G/00246000/9), 95/41 (KW
GD1G/00246000/9), 95/42 (KW GD1G/00246000/9),
Obręb 0011 Dziewięć Włók: 105/7 (KW GD1G/00222606/3), 107/1
(KW GD1G/00348228/8), 67/12 (KW GD1G/00246000/9), 67/8
(KW GD1G/00050376/4), 70/10 (KW GD1G/00246000/9), 70/2 (KW
GD1G/00222606/3), 70/3 (KW GD1G/00246000/9), 70/7 (KW GD1G/00205943/2),
70/8 (KW GD1G/00205943/2), 70/9 (KW GD1G/00205943/2), 71/2
(KW GD1G/00222606/3), 71/3 (KW GD1G/00266913/8), 71/4 (KW
GD1G/00246000/9), 71/6 (KW GD1G/00246000/9), 71/8 (KW GD1G/00081077/4),
72/10 (KW GD1G/00081077/4), 72/2 (KW GD1G/00222606/3), 72/3
(KW GD1G/00266913/8), 72/4 (KW GD1G/00246000/9), 72/8 (KW
GD1G/00246000/9), 74/1 (KW GD1G/00246000/9), 74/3 (KW GD1G/00204363/5),
75/11 (KW GD1G/00017050/0), 75/13 (KW GD1G/00348228/8),
75/15 (KW GD1G/00268444/3), 75/17 (KW GD1G/00246000/9),
75/18 (KW GD1G/00017050/0), 76/4 (KW GD1G/00289183/8), 79/3
(KW GD1G/00205943/2), 86/1 (KW GD1G/00246000/9), 89/43 (KW
GD1G/00134982/8), 89/74 (KW GD1G/00162856/1),
Obręb 0018 Wiślinka: 153/1 (KW GD1G/00017540/2), 309/12
(KW GD1G/00173407/9), 309/13 (KW GD1G/00173405/5), 309/8
(KW GD1G/00157471/0), 310 (KW GD1G/00054302/3), 335/2 (KW
GD1G/00012727/2), 336 (KW GD1G/00014641/9), 337 (KW GD1G/00166581/0),
338 (KW GD1G/00014641/9), 411/1 (KW GD1G/00000797/6), 411/2 (KW
GD1G/00012854/1), 419 (KW GD1G/00091539/4), 420 (KW GD1G/00166581/0),
421 (KW GD1G/00014641/9), 423/1 (KW GD1G/00052273/6), 423/5 (KW
GD1G/00052273/6), 425 (KW GD1G/00166581/0), 426 (KW GD1G/00104055/2),
427/12 (KW GD1G/00052273/6),
powiat malborski:
W gminie Nowy Staw:
Obręb 0001 Brzózki: 116 (KW GD1M/00005941/2), 26 (KW GD1M/00003013/4),
7 (KW GD1M/00019255/7),
Obręb 0006 Lipinka: 1/1 (KW GD1M/00063028/0), 102 (KW GD1M/00063341/0),
103 (KW GD1M/00066196/9), 107 (KW GD1M/00057000/3), 111 (KW
GD1M/00038830/1), 113 (KW GD1M/00038841/1), 2 (KW GD1M/00063009/1),
26 (KW GD1M/00019253/3), 27/2 (KW GD1M/00030387/4), 3/179 (KW
GD1M/00063008/4), 38 (KW GD1M/00030367/8), 39 (KW GD1M/00030367/8),
4/2 (KW GD1M/00063030/7), 4/3 (KW GD1M/00063028/0), 45/3
(KW GD1M/00063009/1), 47/1 (KW GD1M/00063009/1), 55/2 (KW
GD1M/00030365/4), 6/2 (KW GD1M/00038826/0), 6/3 (KW GD1M/00019253/3),
6/4 (KW GD1M/00065939/3), 6/5 (KW GD1M/00038827/7), 6/6 (KW
GD1M/00038968/7), 74 (KW GD1M/00019253/3), 9/2 (KW GD1M/00038842/8),
Obręb 0007 Lubstowo: 243 (KW GD1M/00021573/9), 244/1 (KW
GD1M/00022565/7), 244/2 (KW GD1M/00022565/7), 245 (KW
GD1M/00031210/0),
Obręb 0010 Myszewo: 10 (KW GD1M/00022848/5), 15/8 (KW
GD1M/00063951/9), 155 (KW GD1M/00063951/9), 156 (KW
GD1M/00064011/5), 157 (KW GD1M/00063951/9), 16 (KW GD1M/00064011/5),
160 (KW GD1M/00063951/9), 161 (KW GD1M/00063951/9), 163
(KW GD1M/00019259/5), 167 (KW GD1M/00027498/1), 169 (KW
GD1M/00027498/1), 170 (KW GD1M/00027498/1), 18 (KW GD1M/00020550/5),
3/2 (KW GD1M/00022848/5), 3/3 (KW GD1M/00063951/9), 6/1 (KW
GD1M/00063951/9), 9 (KW GD1M/00032532/0),
Obręb 0011 Nidowo: 1/1 (KW GD1M/00002001/0), 10/1 (KW
GD1M/00002011/3), 4/1 (KW GD1M/00029628/6), 5/4 (KW GD1M/00014740/9),
5/5 (KW GD1M/00014739/9), 59/1 (KW GD1M/00002004/1), 6/3
(KW GD1M/00014739/9), 61/1 (KW GD1M/00058348/1), 61/2 (KW
GD1M/00058348/1), 62/1 (KW GD1M/00002002/7), 62/2 (KW
GD1M/00002002/7), 63/2 (KW GD1M/00062846/3), 63/3 (KW
GD1M/00062846/3), 7/3 (KW GD1M/00002002/7), 8/3 (KW GD1M/00002004/1),
9/2 (KW GD1M/00002008/9), 9/3 (KW GD1M/00038186/1),
Obręb 0012 Półmieście: 100/3 (KW GD1M/00038530/8), 100/4
(KW GD1M/00042257/1), 100/6 (KW GD1M/00064331/4), 96 (KW
GD1M/00027544/9), 97 (KW GD1M/00022813/1), 98/3 (KW GD1M/00065896/9),
98/4 (KW GD1M/00063951/9), 99 (KW GD1M/00022813/1),
Obręb 0015 Świerki: 1/29 (KW GD1M/00058707/6), 236 (KW
GD1M/00068396/5), 4/4 (KW GD1M/00029349/6), 4/6 (KW GD1M/00029348/9),
W gminie Stare Pole:
Obręb 0015 Ząbrowo: 138/2 (KW GD1M/00018940/9), 255 (KW
GD1M/00031226/5), 256 (KW GD1M/00061835/6), 258 (KW GD1M/00032326/3),
262/1 (KW GD1M/00028574/5), 263/2 (KW GD1M/00014964/5), 263/3
(KW GD1M/00014964/5), 264/1 (KW GD1M/00032280/8), 265/11
(KW GD1M/00059514/3), 265/13 (KW GD1M/00059160/6), 265/14
(KW GD1M/00022505/9), 265/2 (KW GD1M/00022505/9), 265/7
(KW GD1M/00022505/9), 270 (KW GD1M/00032280/8), 271/19 (KW
GD1M/00063726/3), 271/20 (KW GD1M/00063726/3), 271/23 (KW
GD1M/00068967/9), 271/24 (KW GD1M/00063726/3), 271/25 (KW
GD1M/00063726/3), 271/26 (KW GD1M/00063726/3), 271/27 (KW
GD1M/00063726/3),
powiat nowodworski:
W gminie Nowy Dwór Gdański:
Obręb 0006 Lubieszewo: 14/1 (KW GD2M/00057648/4), 14/2
(KW GD2M/00057648/4), 20/1 (KW GD2M/00054331/8), 20/2 (KW
GD2M/00002384/5), 21/70 (KW GD2M/00065053/5), 228 (KW
GD2M/00050932/3), 229/3 (KW GD2M/00000441/9), 230 (KW
GD2M/00047412/8), 243 (KW GD2M/00051689/1), 244/2 (KW
GD2M/00042893/8), 244/3 (KW GD2M/00041373/0), 249/1 (KW
GD2M/00058085/6), 249/3 (KW GD2M/00062170/0), 253 (KW
GD2M/00055539/3), 29 (KW GD2M/00039579/7), 30 (KW GD2M/00039579/7),
31 (KW GD2M/00055539/3), 32 (KW GD2M/00039579/7), 33/1 (KW
GD2M/00054879/1), 35/39 (KW GD2M/00043740/8), 35/40 (KW
GD2M/00045164/0), 35/41 (KW GD2M/00042489/3), 35/42
(KW GD2M/00000601/9), 35/49 (KW GD2M/00045154/7), 35/50
(KW GD2M/00042489/3), 35/51 (KW GD2M/00042489/3), 35/52
(KW GD2M/00042489/3), 35/58 (KW GD2M/00042489/3), 35/59
(KW GD2M/00042489/3), 35/60 (KW GD2M/00042489/3), 35/61
(KW GD2M/00042489/3), 35/67 (KW GD2M/00000045/3), 35/80
(KW GD2M/00042489/3), 35/81 (KW GD2M/00061833/9), 36/10
(KW GD2M/00056666/9), 36/13 (KW GD2M/00058839/7),
36/16 (KW GD2M/00000229/7), 36/6 (KW GD2M/00000229/7),
36/7 (KW GD2M/00000130/6), 36/8 (KW GD2M/00000066/6),
36/9 (KW GD2M/00000129/6), 37 (KW GD2M/00058236/0), 38
(KW GD2M/00055539/3), 40 (KW GD2M/00000545/8), 41 (KW
GD2M/00067183/9), 8 (KW GD2M/00057648/4),
Obręb 0007 Marynowy: 187 (KW GD2M/00059377/7), 188 (KW
GD2M/00000785/2), 217/1 (KW GD2M/00055496/9), 217/4 (KW
GD2M/00055496/9), 222 (KW GD2M/00051048/6), 227/2 (KW
GD2M/00053233/4), 228/1 (KW GD2M/00053261/9), 228/2 (KW
GD2M/00059521/2), 230 (KW GD2M/00041950/9), 231 (KW
GD2M/00002527/0), 232 (KW GD2M/00055496/9), 237 (KW
GD2M/00059134/2), 238/1 (KW GD2M/00050197/8), 238/3 (KW
GD2M/00049059/9), 238/4 (KW GD2M/00049059/9), 246 (KW
GD2M/00049056/8), 247 (KW GD2M/00058407/0), 248 (KW
GD2M/00044841/3), 249 (KW GD2M/00044841/3), 253 (KW
GD2M/00049065/4), 254 (KW GD2M/00049070/2), 255 (KW
GD2M/00055496/9), 256 (KW GD2M/00059492/9), 271 (KW
GD2M/00049651/9), 272 (KW GD2M/00059456/5), 273 (KW
GD2M/00049054/4), 289/4 (KW GD2M/00057435/8), 311 (KW
GD2M/00055978/2), 333 (KW GD2M/00002485/3), 355 (KW
GD2M/00059339/9), 390 (KW GD2M/00059456/5),
Obręb 0019 Tuja: 121/39 (KW GD2M/00058586/8), 122 (KW
GD2M/00048583/4), 131/1 (KW GD2M/00058586/8), 132 (KW
GD2M/00048583/4), 133/3 (KW GD2M/00060032/7), 133/4 (KW
GD2M/00058586/8), 134 (KW GD2M/00048583/4), 136/14 (KW
GD2M/00061953/6), 136/15 (KW GD2M/00061953/6), 136/16
(KW GD2M/00060032/7), 137 (KW GD2M/00058277/9), 138
(KW GD2M/00059071/2), 72/10 (KW GD2M/00058586/8), 72/9
(KW GD2M/00060032/7), 73 (KW GD2M/00058278/6), 75 (KW
GD2M/00055553/7),
W gminie Ostaszewo:
Obręb 0001 Gniazdowo: 250 (KW GD2M/00058153/4), 251 (KW
GD2M/00039917/9), 252/2 (KW GD2M/00041612/8), 306 (KW
GD2M/00043574/3),
Obręb 0002 Jeziernik: 241 (KW GD2M/00057703/8), 245/42
(KW GD2M/00000022/6), 246 (KW GD2M/00058514/3), 247
(KW GD2M/00057703/8), 249/3 (KW GD2M/00054086/5), 250
(KW GD2M/00061583/1), 251 (KW GD2M/00000022/6), 252 (KW
GD2M/00057703/8), 253 (KW GD2M/00060693/8), 254 (KW
GD2M/00054086/5), 257/1 (KW GD2M/00043573/6), 260 (KW
GD2M/00057703/8),
Obręb 0005 Ostaszewo: 285 (KW GD2M/00055085/5), 286 (KW
GD2M/00002172/6), 287 (KW GD2M/00058389/7), 386 (KW
GD2M/00039332/4), 388 (KW GD2M/00044596/0), 389 (KW
GD2M/00039907/6), 390 (KW GD2M/00061457/9), 391 (KW
GD2M/00039907/6), 392 (KW GD2M/00039636/5), 577 (KW
GD2M/00039313/5), 578 (KW GD2M/00039914/8), 579 (KW
GD2M/00039332/4), 580 (KW GD2M/00040191/3), 581 (KW
GD2M/00040191/3), 582 (KW GD2M/00039914/8), 583 (KW
GD2M/00041935/8), 584 (KW GD2M/00039237/8), 588 (KW
GD2M/00039907/6), 594 (KW GD2M/00055290/5), 595 (KW
GD2M/00061997/6), 627/2 (KW GD2M/00000818/3), 628/13 (KW
GD2M/00046225/3), 628/14 (KW GD2M/00041379/2), 628/2 (KW
