Opis: | Gdańsk, 22 stycznia 2025 r.
WIIII.7840.4.36.2024.EL.c
OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 7 w związku z art. 13 ustawy z dnia
24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (Dz. U. z 2024r. poz. 1199) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, że na wniosek złożony w dniu 23.12.2024r. przez Inwestora: Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A, ul. Warszawska 165, 05520 KonstancinJeziorna,
reprezentowanego przez pełnomocnika pana Piotra Deńcę, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, pn.: Budowa linii 400 kV Choczewo nacięcie
linii Gdańsk Błonia Grudziądz Węgrowo wraz z przebudową linii 400 kV Gdańsk Błonia
Grudziądz Węgrowo. Etap 1: odcinek od SE Choczewo do słupa nr 132 Sze1 (wraz ze
słupem), zlokalizowanej w województwie pomorskim,
w powiecie wejherowskim:
w gminie Choczewo 221504_2 w obrębie ewidencyjnym:
0016 Kierzkowo na działkach nr: 25/5 (KW GD1W/00134432/2), 25/6 (KW
GD1W/00107172/3), 26 (KW GD1W/00090421/1), 27 (KW GD1W/00107172/3),
24 (KW GD1W/00082125/7), 30/2 (KW GD1W/00101232/0), 31 (KW
GD1W/00090421/1), 33/73 (KW GD1W/00101232/0), 33/68 (KW
GD1W/00101232/0);
0006 Choczewo na działkach nr: 524 (KW GD1W/00046498/8), 50 (KW
GD1W/00026889/0), 52 (KW GD1W/00024886/5), 53 (KW GD1W/00041321/2),
49 (KW GD1W/00082125/7), 36 (KW GD1W/00097188/4), 34 (KW
GD1W/00096444/0), 33 (KW GD1W/00096444/0), 32 (KW GD1W/00096444/0),
31 (KW GD1W/00096444/0), 30 (KW GD1W/00096444/0), 29 (KW
GD1W/00096444/0), 28 (KW GD1W/00096444/0), 37 (KW GD1W/00024886/5),
39 (KW GD1W/00022244/9), 38/2 (KW GD1W/00108014/5), 38/1 (KW
GD1W/00028500/4), 27 (KW GD1W/00024886/5), 1/4 (KW GD1W/00098110/4),
2 (KW GD1W/00024886/5), 5 (KW GD1W/00018008/2), 4 (KW
GD1W/00044321/3), 3 (KW GD1W/00043460/2), 1/2 (KW GD1W/00098114/2),
1/1 (KW GD1W/00098113/5), 158/6 (KW GD1W/00102695/0), 158/5
(KW GD1W/00079832/2), 166 (KW GD1W/00079832/2), 171/1 (KW
GD1W/00079832/2), 171/2 (KW GD1W/00017980/2);
0014 Żelazno na działkach nr: 368 (KW GD1W/00046527/1), 47/1 (KW
GD1W/00073581/5), 369 (KW GD1W/00046527/1), 372 (KW GD1W/00046527/1),
254/3 (KW GD1W/00090412/5), 371 (KW GD1W/00046527/1), 383 (KW
GD1W/00046527/1), 67/1 (KW GD1W/00098675/2);
0015 Łętowo na działkach nr: 93 (KW GD1W/00016383/0), 72 (KW
GD1W/00054377/3), 30 (KW GD1W/00095811/7), 31 (KW GD1W/00029738/8),
32 (KW GD1W/00045422/8), 39 (KW GD1W/00053431/3), 2/3 (KW
GD1W/00054629/5), 2/4 (KW GD1W/00054629/5), 2/5 (KW GD1W/00054629/5),
2/15 (KW GD1W/00054629/5), 2/16 (KW GD1W/00054629/5), 2/17 (KW
GD1W/00054629/5), 3 (KW GD1W/00021569/6), 4 (KW GD1W/00109272/8), 5 (KW
GD1W/00016396/4), 18 (KW GD1W/00053431/3), 25 (KW GD1W/00098455/4),
26 (KW GD1W/00098455/4), 27 (KW GD1W/00098455/4), 151/19 (KW
GD1W/00098455/4), 152 (KW GD1W/00138619/5), 373 (KW GD1W/00046510/9),
153/4 (KW GD1W/00032566/5), 158 (KW GD1W/00090575/5), 160
(KW GD1W/00090575/5), 159/3 (KW GD1W/00032566/5), 164 (KW
GD1W/00138619/5), 165/4 (KW GD1W/00032566/5), 175 (KW
GD1W/00138619/5), 168/2 (KW GD1W/00032566/5), 7/10 (KW
GD1W/00046510/9).
w gminie Gniewino 221505_2 w obrębie ewidencyjnym:
0012 Salinko na działkach nr: 68/3 (KW GD1W/00033234/6), 147 (KW
GD1W/00046533/6), 7/5 (KW GD1W/00097583/3), 115 (KW GD1W/00046533/6),
59/8 (KW GD1W/00098483/9), 113 (KW GD1W/00046533/6), 112
(KW GD1W/00046533/6), 111 (KW GD1W/00046533/6), 110/3 (KW
GD1W/00046533/6), 110/2 (KW GD1W/00123485/8), 110/1 (KW
GD1W/00046533/6), 3/5 (KW GD1W/00099860/3), 3/4 (KW GD1W/00046533/6),
109 (KW GD1W/00046533/6);
0008 Mierzyno na działkach nr: 204/6 (KW GD1W/00054024/4),
204/12 (KW GD1W/00054024/4), 204/8 (KW GD1W/00054024/4), 204/9
(KW GD1W/00054024/4), 204/11 (KW GD1W/00054024/4), 204/21
(KW GD1W/00054024/4), 204/22 (KW GD1W/00054024/4), 204/23
(KW GD1W/00129563/1), 204/25 (KW GD1W/00129565/5), 204/30
(KW GD1W/00129564/8), 204/31 (KW GD1W/00054124/5), 204/32
(KW GD1W/00054124/5), 204/35 (KW GD1W/00054124/5), 208 (KW
GD1W/00035440/7), 209 (KW GD1W/00045204/4), 228 (KW GD1W/00024334/1),
229 (KW GD1W/00024334/1);
0016 Tadzino na działkach nr: 103/17 (KW GD1W/00110848/7), 169 (KW
GD1W/00046490/2);
0006 Kostkowo na działkach nr: 198/1 (KW GD1W/00044928/8), 198/2 (KW
GD1W/00044928/8), 202 (KW GD1W/00044928/8), 201 (KW GD1W/00044928/8),
203 (KW GD1W/00044928/8);
0002 Chynowie na działkach nr: 1/126 (KW GD1W/00057583/1),
1/1 (KW GD1W/00102446/0), 5 (KW GD1W/00082263/6), 6/1 (KW
GD1W/00104616/7), 6/2 (KW GD1W/00054861/3), 7 (KW GD1W/00089318/6),
8/31 (KW GD1W/00054857/2), 8/30 (KW GD1W/00054853/4), 258 (KW
GD1W/00046341/3), 262 (KW GD1W/00046341/3), 261 (KW GD1W/00046341/3),
200/9 (KW GD1W/00046341/3), 200/4 (KW GD1W/00037194/1), 42/16
(KW GD1W/00055647/4), 42/17 (KW GD1W/00037137/4), 42/15 (KW
GD1W/00055508/8), 42/45 (KW GD1W/00056039/6), 42/22 (KW
GD1W/00096184/9), 42/23 (KW GD1W/00056092/5), 42/14 (KW
GD1W/00054986/5).
w gminie Luzino 221507_2 w obrębie ewidencyjnym:
0009 Zelewo na działkach nr: 198 (KW GD1W/00043674/5), 202/4
(KW GD1W/00011680/7), 202/3 (KW GD1W/00011919/2), 202/2
(KW GD1W/00011679/7), 202/1 (KW GD1W/00011676/6), 209 (KW
GD1W/00072105/8), 211 (KW GD1W/00015145/3), 215 (KW GD1W/00095543/7),
216 (KW GD1W/00072105/8), 219 (KW GD1W/00075192/5), 222 (KW
GD1W/00009820/4), 226 (KW GD1W/00015025/6), 227 (KW GD1W/00011354/3),
230 (KW GD1W/00014364/7), 231 (KW GD1W/00012933/3), 237 (KW
GD1W/00066084/9), 238 (KW GD1W/00013633/7), 241 (KW GD1W/00011369/1),
242 (BRAK KW), 245 (KW GD1W/00095543/7), 246 (KW GD1W/00095543/7),
249 (KW GD1W/00009823/5), 250 (KW GD1W/00125600/5), 254 (KW
GD1W/00007311/9), 255 (KW GD1W/00006450/8), 263 (KW GD1W/00015902/8),
264 (KW GD1W/00008344/6), 265 (KW GD1W/00015586/6), 266 (KW
GD1W/00026427/4), 267 (KW GD1W/00010968/3), 268 (KW GD1W/00010967/6),
269 (KW GD1W/00010968/3), 270 (KW GD1W/00021749/2), 271 (KW
GD1W/00111762/7), 272 (KW GD1W/00007311/9), 274 (KW GD1W/00121247/4),
275 (KW GD1W/00012933/3), 278 (KW GD1W/00020375/2), 279 (KW
GD1W/00004470/0);
0003 Kębłowo na działkach nr: 13 (KW GD1W/00003904/5), 12 (KW
GD1W/00003905/2), 11 (KW GD1W/00003906/9), 10 (KW GD1W/00003907/6), 9
(KW GD1W/00003908/3), 8 (KW GD1W/00003909/0), 7 (KW GD1W/00056417/0),
6 (KW GD1W/00098048/8), 5 (KW GD1W/00056491/2), 3 (KW
GD1W/00052630/1), 84 (KW GD1W/00070394/6), 88 (KW GD1W/00003893/4),
87 (KW GD1W/00003894/1), 86 (KW GD1W/00142334/4), 729 (KW
GD1W/00108691/4), 95 (KW GD1W/00024544/6), 96 (KW GD1W/00004640/3),
97 (KW GD1W/00004640/3);
0001 Barłomino na działkach nr: 246 (KW GD1W/00045481/9), 245 (KW
GD1W/00045481/9), 244 (KW GD1W/00045481/9), 243 (KW GD1W/00045481/9),
242 (KW GD1W/00045481/9), 253 (KW GD1W/00045481/9);
0007 Tępcz na działkach nr: 242 (KW GD1W/00045500/9), 243 (KW
GD1W/00045500/9), 247 (KW GD1W/00045500/9), 80/4 (KW GD1W/00026491/3),
210 (KW GD1W/00026491/3), 211 (KW GD1W/00022417/3), 213 (KW
GD1W/00077433/1), 214 (KW GD1W/00026491/3), 215 (KW GD1W/00019649/4),
57/4 (KW GD1W/00011203/0), 166/3 (KW GD1W/00025213/4), 166/2
(KW GD1W/00025213/4), 167 (KW GD1W/00097510/1), 168/10 (KW
GD1W/00018254/1), 169/5 (KW GD1W/00043881/9), 170/4 (KW
GD1W/00019487/0), 171 (KW GD1W/00000127/3), 172 (KW GD1W/00019125/5),
173 (KW GD1W/00052156/4), 174 (KW GD1W/00015726/0), 175
(KW GD1W/00019602/3), 176 (KW GD1W/00021476/7), 178/2 (KW
GD1W/00085077/6), 200 (KW GD1W/00020603/0), 198 (KW GD1W/00077433/1),
193 (KW GD1W/00020319/2), 194 (KW GD1W/00085077/6), 195 (KW
GD1W/00089949/8), 196 (KW GD1W/00085077/6);
0008 Wyszecino na działkach nr: 208 (BRAK KW), 202 (KW GD1W/00010713/1),
201 (KW GD1W/00026035/9), 203 (KW GD1W/00016368/9), 239 (KW
GD1W/00048842/9).
w gminie Łęczyce 221508_2 w obrębie ewidencyjnym:
0018 Strzebielino na działkach nr: 695 (KW GD1W/00026990/1), 171/3 (KW
GD1W/00016412/3), 638 (KW GD1W/00016413/0), 129 (KW GD1W/00016671/6),
136/2 (KW GD1W/00026990/1), 141/10 (KW GD1W/00016671/6), 142
(KW GD1W/00016451/8), 103/1 (KW GD1W/00026990/1), 28/7 (KW
GD1W/00016662/0), 29 (KW GD1W/00016304/3), 30/24 (KW GD1W/00016590/4),
31/5 (KW GD1W/00016620/4), 102/8 (KW GD1W/00016668/2), 648
(KW GD1W/00016413/0), 102/5 (KW GD1W/00016668/2), 102/4 (KW
GD1W/00016668/2), 102/3 (KW GD1W/00016668/2), 102/7 (KW
GD1W/00016668/2), 10 (KW GD1W/00026990/1), 54 (KW GD1W/00016516/2),
47 (KW GD1W/00026990/1), 55 (KW GD1W/00016589/4), 58 (KW
GD1W/00026990/1), 59 (KW GD1W/00016441/5), 35 (KW GD1W/00090262/8),
62 (KW GD1W/00016440/8), 63 (KW GD1W/00016515/5), 269 (KW
GD1W/00016521/0), 271 (KW GD1W/00043194/6), 273 (KW GD1W/00023538/4),
275 (KW GD1W/00016524/1), 277/1 (KW GD1W/00016569/8), 434 (KW
GD1W/00026990/1), 652 (KW GD1W/00016413/0), 679 (KW GD1W/00016413/0);
0001 Bożepole Małe na działkach nr: 260 (KW GD1W/00044525/3),
263 (KW GD1W/00044525/3), 139 (KW GD1W/00053221/8), 268 (KW
GD1W/00044525/3), 142 (KW GD1W/00107453/7), 141 (KW GD1W/00107453/7),
271/3 (KW GD1W/00044525/3), 271/1 (KW GD1W/00022184/0), 270/3
(KW GD1W/00044525/3), 270/1 (KW GD1W/00022184/0), 270/2
(KW GD1W/00044525/3), 273 (KW GD1W/00044525/3), 136/2 (KW
GD1W/00101017/7);
0015 Paraszyno na działkach nr: 267 (KW GD1W/00017043/2), 271 (KW
GD1W/00017043/2), 276 (KW GD1W/00017043/2).
w gminie Linia 221506_2 w obrębie ewidencyjnym:
0009 Pobłocie na działkach nr: 212/4 (KW GD1W/00045855/2), 2/2 (KW
GD1W/00020319/2), 6 (KW GD1W/00023762/3), 21/2 (KW GD1W/00034416/3),
33/18 (KW GD1W/00016213/8), 32 (KW GD1W/00013980/4), 31
(KW GD1W/00048841/2), 88/2 (KW GD1W/00031695/1), 91 (KW
GD1W/00025272/5), 92 (KW GD1W/00048841/2), 93 (KW GD1W/00015484/1),
94 (KW GD1W/00000222/9), 95 (KW GD1W/00024437/3), 96 (KW
GD1W/00014943/0), 97 (KW GD1W/00092868/0), 99 (KW GD1W/00015063/4),
100/2 (KW GD1W/00014829/5), 101 (KW GD1W/00112399/8), 103 (KW
GD1W/00011960/4), 102 (KW GD1W/00024292/4), 104 (KW GD1W/00000208/5),
106/2 (KW GD1W/00094470/7), 112/3 (KW GD1W/00024471/3), 112/2
(KW GD1W/00081142/5), 227/1 (KW GD1W/00080190/9), 141 (KW
GD1W/00081142/5), 142 (KW GD1W/00081142/5), 143 (KW GD1W/00021976/2),
144 (KW GD1W/00117287/5), 139/3 (KW GD1W/00079883/4), 346
(KW GD1W/00045855/2), 155/2 (KW GD1W/00024760/6), 140/2 (KW
GD1W/00022965/9), 158 (KW GD1W/00031695/1), 202 (KW GD1W/00082634/8);
0005 Lewino na działkach nr: 37/2 (KW GD1W/00024815/7), 36/1 (KW
GD1W/00040213/5), 36/2 (KW GD1W/00040213/5), 36/3 (KW GD1W/00040213/5),
29/2 (KW GD1W/00055867/2), 29/3 (KW GD1W/00055867/2), 29/4 (KW
GD1W/00055867/2), 34/1 (KW GD1W/00040213/5), 34/2 (KW GD1W/00040213/5),
34/3 (KW GD1W/00024815/7), 35/1 (KW GD1W/00040213/5), 35/3 (KW
GD1W/00024815/7), 273 (KW GD1W/00045850/7), 277 (KW GD1W/00045850/7),
107/3 (KW GD1W/00031571/6), 108/7 (KW GD1W/00020761/5), 119/2 (KW
GD1W/00040213/5), 120 (KW GD1W/00020630/8), 123/4 (GD1W/00021493/2),
124/1 (KW GD1W/00053956/9), 124/2 (GD1W/00014902/1), 125
(KW GD1W/00002417/7), 126 (KW GD1W/00040213/5), 151/8 (KW
GD1W/00015083/0), 154/2 (KW GD1W/00006964/4), 157 (KW
GD1W/00005475/2), 158 (KW GD1W/00040213/5), 159 (KW GD1W/00004185/5),
284 (KW GD1W/00045850/7), 287 (KW GD1W/00045850/7), 286 (KW
GD1W/00045850/7), 292 (KW GD1W/00045850/7).
w gminie Szemud 221509_2 w obrębie ewidencyjnym:
0001 Będargowo na działkach nr: 108 (KW GD1W/00026259/5), 109 (KW
GD1W/00024774/7), 110 (KW GD1W/00006059/7), 111 (KW GD1W/00121797/4),
112 (KW GD1W/00027037/0), 113 (KW GD1W/00062820/3), 114/2 (KW
GD1W/00078456/5).
w powiecie kartuskim:
w gminie Kartuzy 220502_5 w obrębie ewidencyjnym:
0005 Głusino na działkach nr: 68 (KW GD1R/00003308/3), 67 (KW
GD1R/00028410/2), 66/2 (KW GD1R/00015028/3), 66/1 (KW GD1R/00020498/6),
64 (KW GD1R/00007732/2), 62 (KW GD1R/00016639/6).
W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych
inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących
przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej
postępowanie.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr tel. 58 30 77 483.
W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi zbycie własności
lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
oraz w przypadku przeniesienia wskutek innego zdarzenia prawnego własności
lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Pomorskiemu danych
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia
i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego
nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego. |